![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Stee Q235 | Длина: | 3.07/2.57/2.07/1.57/1.4/1.06/0.73M |
---|---|---|---|
Толщина: | 1.5mm | Термин цены: | FOB CFR CIF |
Применитесь: | леса ringlock | Отделка: | Гальванизированное Pregalvanized |
Высокий свет: | ремонтина замка кольца,полностью круглые леса |
3.07/2.57/2.07 палубы и доски планки ремонтины /1.57/1.4/1.09 м Ринлок стальных
Спецификации | ||||
Имя | Стальная прогулка лесов всходит на борт планки | |||
Длина (мм) | 3070 | 2570 | 2070 | 1570/1400/730 |
Ширина (мм) | 320мм | |||
Толщина (мм) | 1.5мм | |||
Вес (кг) | 20,95 | 17,82 | 14,55 | 11.5/10.7/8.5/6.3 |
Материал | К235 | |||
Серификатион | СГС | |||
Поверхностная отделка | пре-гальванизированный (покрытый цинк: 60г/м2) | |||
Метод | линия автоматического производства | |||
МОК (количество минимального заказа) | 300 ПК | |||
Оплата | Л/К по предъявлении; Т/Т | |||
Пакет | упакованный в большей части или в пачке. погруженный контейнером или как запрос клиента | |||
Производственная мощность | 120000 ПК/месяц |
Проверки данных планки ремонтины:
Характер продукции:
Контактное лицо: Ms. Eva