![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Q235 Q345 | поверхность: | HDG |
---|---|---|---|
Дверная рама: | 0.73*0.66/1/1.5/2m 3.07*0.66/1 /1.5/ 2m | Гроссбух: | 1.09/1.57/2.07/2.57/3.07m |
Bravce Diagnoal: | 1.09/1.57/2.07/2.57/3.07m | ||
Высокий свет: | прогулка через леса,ремонтина рамки h |
рамка /door рамки валктхроугх деуцч лесов горячая гальванизированная
спецификация рамки валктхроугх:
Дверная рама Германии | ||||
Деталь | Спецификация | Вес (кг) | Материал | Поверхность |
Гроссбух с муфтой | 3.07М | 8,62 | К235 | ХДГ |
Труба стены | 0.6М | 2,83 | К235 | ХДГ |
0.95М | 3,96 | |||
1.45М | 5,85 | |||
Дверная рама | 1.09МС0.66М | 14,62 | К345 | ХДГ |
1.09МС1.0М | 18,2 | |||
1.09МС1.5М | 21,9 | |||
1.09МС2.0М | 24,8 | |||
0.73МС0.66М | 9,6 | |||
0.73МС1.0М | 13,5 | |||
0.73МС1.5М | 16,2 | |||
0.73МС2.0М | 21 | |||
Гроссбух | 1.09М | 2,1 | К235 | ХДГ |
1.57М | 3,3 | |||
2.07М | 4,4 | |||
2.57М | 5,6 | |||
3.07М | 6,2 | |||
Расчалка | 1.57М | 5,5 | К235 | ХДГ |
2.07М | 7 | |||
2.57М | 7,8 | |||
3.07М | 8,8 |
2.Пиктуре:
Наши другие леса рамки:
Контактное лицо: Ms. Eva